| 发表年度 | 2020 |
| 论文题目 | Nondestructive estimation of bok choy nitrogen status with an active canopy sensor in comparison to a chlorophyll meter |
| 刊物全称 | Pedosphere |
| 年,卷期,页码 | 2020,30(0):769-777 |
| 标准刊号 | 1002-0160 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Rongting JI, Weiming SHI, Yuan WANG, Hailin ZHANG, Ju MIN |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 1 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 3.74 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2021-06-02 |